SAISON 2010

 Horaire format pdf (3 579 Ko)


2 traversées / jour
Rimouski : 8h - 15h45
Forestville : 9h45 - 17h30
3 traversées / jour
Rimouski : 8h - 11h45 - 15h45
Forestville : 9h45 - 13h30 - 17h30

Pour savoir combien il y a de traversée dans la journée, regardez la date qui vous intéresse et fiez-vous aux couleurs indiquées.


MAI 2010
D L M M J V S
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31
JUIN 2010
D L M M J V S
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30


JUILLET 2010
D L M M J V S
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
AOÛT 2010
D L M M J V S
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31


SEPTEMBRE 2010
D L M M J V S
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30
OCTOBRE 2010
D L M M J V S
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30


Cliquez ici pour télécharger gratuitement Acrobat Reader.